Formatvorlagen » Historie » Revision 3
      « Zurück |
    Revision 3/83
      (Vergleich)
      | Weiter »
    
    Martin Kraetke, 10.02.2020 18:42 
    
    
Formatvorlagen¶
Präfix¶
Alle Formatvorlagennamen enthalten ein Präfix, welches den Verlag repräsentiert und mit einem Unterstrich abgetrennt wird.
Beispiel:- Präfix für transcript Verlag: ts
- Vollständiger Formatvorlagenname für heading_1:ts_heading_1
Formatvorlagenkatalog¶
Überschriften¶
Die Nummerierung der Überschriften wird aus der Word-Datei übernommen, da Autoren teilweise sehr heterogene Nummerierungsschemata verwenden. Daher muss auf Nummerierungsfehler im Manuskript geachtet werden.
| Bezeichnung | Name | Beschreibung | XML | TeX | 
|---|---|---|---|---|
| Teil | heading_part | Teil | \part{Wert} | |
| Kapitel-Überschrift, Überschrift 1 | heading_1 | Kapitel, Überschrift 1. Ordnung | ||
| Kapitel-Unterüberschrift, Überschrift 1 | subheading_1 | Unterüberschrift für Kapitel/Überschrift 1. Ordnung | \chapter{Wert} | |
| Kapitel-Autor | author | Autor*in des Kapitels | \author{Wert} | |
| Kapitel-Autorenbeschreibung | author_description | Vita/Beschreibung zu Autor*in des Kapitels | ||
| Kapitel-Motto | motto | Motto zum Kapitelbeginn | \chapterquote{Wert} | |
| Überschrift 2 | heading_2 | Überschrift 2. Ordnung | \section{Wert} | |
| Unterüberschrift 2 | subheading_2 | Unterüberschrift für Überschrift 2. Ordnung | ||
| Überschrift 3 | heading_3 | Überschrift 3. Ordnung | \subsection{Wert} | |
| Unterüberschrift 3 | subheading_3 | Unterüberschrift für Überschrift 3. Ordnung | ||
| Überschrift 4 | heading_4 | Überschrift 4. Ordnung | \subsubsection{Wert} | |
| Unterüberschrift 4 | subheading_1 | Unterüberschrift für Überschrift 4. Ordnung | ||
| Überschrift 5 | heading_5 | Überschrift 5. Ordnung | \paragraph{Wert} | |
| Unterüberschrift 5 | subheading_5 | Unterüberschrift für Überschrift 5. Ordnung | ||
Kolumnentitel¶
Kolumentitel werden je nach Layout automatisch ausgegeben. Falls individuelle bzw. verkürzte Kolumnentitel notwendig sind, können folgende Formate nach der Kapitelüberschrift verwendet werden.
| Bezeichnung | Name | Beschreibung | XML | TeX | 
|---|---|---|---|---|
| Kolumnentitel links | headline_left | Überschreibung des automatisch erstellten linken Kolumnentitel | def\partmarkoverride{Wert} | |
| Kolumnentitel rechts | headline_right | Überschreibung des automatisch erstellten rechten Kolumnentitel | \chaptermark{Wert} | 
Bilder¶
Bilder müssen in einen separaten Absatz mit einer bestimmten Formatvorlage gesetzt werden. Es darf kein Text in dem Absatz vorhanden sein. Pro Bild muss ein separater Absatz verwendet werden.
| Bezeichnung | Name | Beschreibung | XML | TeX | 
|---|---|---|---|---|
| Abbildung | figure | Bild | \begin{figure}[h!] | |
| Abbildung Layout A | figure_source_A${Zahl} | Abbildung auf Satzbreite mit ${Zahl} von 1-3 Bildern nebeneinander | ||
| Abbildung Layout B | figure_source_B${Zahl} | Abbildung mit Abstand und ${Zahl} von 1-3 Bildern nebeneinander | ||
| Abbildung Layout C | figure_source_C${Zahl} | Abbildung mit mehr Abstand und ${Zahl} von 1-3 Bildern nebeneinander | ||
| Legende | figure_caption | Legende bzw. Beschreibung des Bildes | ||
| Quelle | figure_source | Quelle des Bildes | ||
Tabellen¶
Für Tabellen muss die Word-Standardfunktion verwendet werden. Die horizontale (nicht vertikale, tbd) Ausrichtung wird übernommen. Tabellenlinien werden im Template eingerichtet. Überspannungen von Zeilen und Spalten werden mitgeführt.
| Bezeichnung | Name | Beschreibung | XML | TeX | 
|---|---|---|---|---|
| Abbildung | table | Tabelle | \begin{table} ⋯ \end{table} | |
| Legende | table_caption | Legende bzw. Beschreibung der Tabelle | ||
| Quelle | table_source | Quelle der Tabelle | 
Von Martin Kraetke vor mehr als 5 Jahren aktualisiert · 3 Revisionen