Formatvorlagen » Historie » Revision 8
« Zurück |
Revision 8/83
(Vergleich)
| Weiter »
Martin Kraetke, 10.02.2020 19:56
Formatvorlagen¶
Präfix¶
Alle Formatvorlagennamen enthalten ein Präfix, welches den Verlag repräsentiert und mit einem Unterstrich abgetrennt wird.
Beispiel:- Präfix für transcript Verlag:
ts
- Vollständiger Formatvorlagenname für
heading_1
:ts_heading_1
Formatvorlagenkatalog¶
Überschriften¶
Die Nummerierung der Überschriften wird aus der Word-Datei übernommen, da Autoren teilweise sehr heterogene Nummerierungsschemata verwenden. Daher muss auf Nummerierungsfehler im Manuskript geachtet werden. Die Standard-Formatvorlagen für Überschriften von Word werden auch ausgewertet, wobei Überschrift 1
der Formatvorlage heading_part
, Überschrift 2
der heading_1
entspricht usw.
Bezeichnung | Name | Beschreibung | XML | TeX |
---|---|---|---|---|
Teil | heading_part |
Teil | \part{...} |
|
Kapitel | heading_1 |
Kapitel, Überschrift 1. Ordnung | ||
Kapitel-Unterüberschrift | subheading_1 |
Unterüberschrift für Kapitel/Überschrift 2. Ordnung | \chapter{...} |
|
Kapitel-Autor | author |
Autor*in des Kapitels | \author{...} |
|
Kapitel-Autorenbeschreibung | author_description |
Vita/Beschreibung zu Autor*in des Kapitels | \authorbio |
|
Kapitel-Motto | motto |
Motto zum Kapitelbeginn | \chapterquote{...} |
|
Kapitel-Motto-Quelle | motto_source |
Quelle/Autor*in des Mottos | ||
Abschnitt 1. Ebene | heading_2 |
\section{...} |
||
Abschnitt 1. Ebene Unterüberschrift | subheading_2 |
Unterüberschrift | ||
Abschnitt Motto | motto |
Motto zu Beginn des Abschnitts | \secquote{...} |
|
Abschnitt 2. Ebene | heading_3 |
\subsection{...} |
||
Abschnitt 2. Ebene Unterüberschrift | subheading_3 |
Unterüberschrift | ||
Abschnitt 3. Ebene | heading_4 |
\subsubsection{...} |
||
Abschnitt 3. Ebene Unterüberschrift | subheading_4 |
Unterüberschrift | ||
Abschnitt 4. Ebene | heading_5 |
\paragraph{...} |
||
Abschnitt 4. Ebene Unterüberschrift | subheading_5 |
Unterüberschrift |
Kolumnentitel¶
Kolumentitel werden je nach Layout automatisch ausgegeben. Falls individuelle bzw. verkürzte Kolumnentitel notwendig sind, können folgende Formate nach der Kapitelüberschrift verwendet werden.
Bezeichnung | Name | Beschreibung | XML | TeX |
---|---|---|---|---|
Kolumnentitel links | headline_left |
Überschreibung des automatisch erstellten linken Kolumnentitel | def\partmarkoverride{Wert} |
|
Kolumnentitel rechts | headline_right |
Überschreibung des automatisch erstellten rechten Kolumnentitel | \chaptermark{Wert} |
Bilder¶
Bilder müssen in einen separaten Absatz mit einer bestimmten Formatvorlage gesetzt werden. Es darf kein Text in dem Absatz vorhanden sein. Pro Bild muss ein separater Absatz verwendet werden.
Bezeichnung | Name | Beschreibung | XML | TeX |
---|---|---|---|---|
Abbildung | figure |
Bild | \begin{figure}[h!] |
|
Abbildung Layout A | figure_source_A${Zahl} |
Abbildung auf Satzbreite mit ${Zahl} von 1-3 Bildern nebeneinander | ||
Abbildung Layout B | figure_source_B${Zahl} |
Abbildung mit Abstand und ${Zahl} von 1-3 Bildern nebeneinander | ||
Abbildung Layout C | figure_source_C${Zahl} |
Abbildung mit mehr Abstand und ${Zahl} von 1-3 Bildern nebeneinander | ||
Legende | figure_caption |
Legende bzw. Beschreibung des Bildes | \caption{...} |
|
Quelle | figure_source |
Quelle des Bildes | \capsource{...} |
Tabellen¶
Für Tabellen muss die Word-Standardfunktion verwendet werden. Die horizontale (nicht vertikale, tbd) Ausrichtung wird übernommen. Tabellenlinien werden im Template eingerichtet. Überspannungen von Zeilen und Spalten werden mitgeführt.
Bezeichnung | Name | Beschreibung | XML | TeX |
---|---|---|---|---|
Abbildung | table |
Tabelle | \begin{table} ... \end{table} |
|
Legende | table_caption |
Legende bzw. Beschreibung der Tabelle | ||
Quelle | table_source |
Quelle der Tabelle |
Langzitat¶
Mehrere unmittelbar aufeinanderfolgende Absätze mit der Langzitat-Formatvorlage werden in eine Langzitat-Umgebung zusammengefasst.
Bezeichnung | Name | Beschreibung | XML | TeX |
---|---|---|---|---|
Zitat | quotation |
Zitat-Absatz | \begin{quotation}...\end{quotation} |
Dialoge¶
Mehrere unmittelbar aufeinanderfolgende Absätze mit der Dialog-Formatvorlage werden in eine Dialog-Umgebung zusammengefasst. Die Auszeichnung der Sprecher*in erfolgt automatisch über ein taktisches Zeichen, üblicherweise den Doppelpunkt. Der Absatz muss mit der Sprecher*in beginnen.
Bezeichnung | Name | Beschreibung | XML | TeX |
---|---|---|---|---|
Dialog | dialogue |
Dialog-Absatz | \begin{dialogue}...\end{dialogue} |
|
Sprecher*in | Sprecher*in | \item[speaker] ... |
Boxen / Kästen¶
Der Anfang und das Ende einer Box wird jeweils mit einem Absatzformat markiert. Dabei darf kein anderer Text in dem Absatz stehen.
Bezeichnung | Name | Beschreibung | XML | TeX |
---|---|---|---|---|
Kasten mit Rahmen Beginn | box_border_start |
transparenter Kasten mit Rahmen Beginn | \begin{kastenlinie}... |
|
Kasten mit Rahmen Ende | box_border_end |
transparenter Kasten mit Rahmen Ende | ...\end{kastenlinie} |
|
Kasten schattiert Beginn | box_grey_start |
Kasten mit grauer Hinterlegung Beginn | \begin{kastengrau}... |
|
Kasten schattiert Ende | box_grey_end |
Kasten mit grauer Hinterlegung Ende | ...\end{kastengrau} |
Widmung¶
Bezeichnung | Name | Beschreibung | XML | TeX |
---|---|---|---|---|
Widmung | dedication |
Widmung | \dedication |
Verzeichnisse¶
Es muss nur die Überschrift gesetzt werden. An dieser Stelle wird der Inhalt des Verzeichnisses automatisch ausgegeben.
Bezeichnung | Name | Beschreibung | XML | TeX |
---|---|---|---|---|
Abbildungsverzeichnis | list_of_figures |
Überschrift des Abbildungsverzeichnis | \listoffigures |
|
Tabellenverzeichnis | list_of_figures |
Überschrift des Tabellenverzeichnis | \listoftables |
|
Endnotenverzeichnis | list_of_endnotes |
Überschrift des Endnotenverzeichnis | \printnotes |
Von Martin Kraetke vor fast 5 Jahren aktualisiert · 8 Revisionen