Aktionen
Vorlage für Layoutanweisungen¶
- englischsprachige Variante hier
- Blanko-Vorlage für copy&paste
Layoutanweisungen für neu einzurichtende Publikationen bitte in tablellarischer Form liefern. Diese kann der folgenden Vorlage entsprechen:
Allgemeine Hinweise¶
- Bitte bei Schriftgraden stets Zeichen- und Zeilenhöhe angeben.
- Bitte bei der Einheit
ptbitte unbedingt (einmalig) angeben, ob Adobe-Punkte (1/72 inch, auch "Bigpoints", Standard bei Adobe-Produkten) oder Pica-Punkte (1/72.27 inch, Standard bei TeX) gemeint sind. - Bitte bei Laufweiten-Änderungen (gesperrter oder verengter Text) bitte unbedingt die Einheit angeben: InDesign verwendet 1/1.000 Geviert, TeX 1/100 Geviert.
- Falls für Print CMYK-Farben verwendet werden und zusätzlich ein RGB-basiertes Online-PDF erstellt werden soll, bitte für jede CMYK-Farbe eine RGB-Entsprechung vorgeben
- Angaben für CMYK Farbwerte bitte in %; für RGB in Werten von 0–255 oder in HTML-/Hex-Schreibweise
- In der Titelei sowie im Stehsatz bitte angeben, welche Text-Bestandteile fix im Layout verbaut werden können (typischerweise umfasst das bspw. Copyright-, bibliographische und Verlags-Angaben) und welche variabel sind.
- Bei potenziell mehrsprachigen Werken bitte für alle Fix-Texte stets alle Sprachvarianten vorgeben.
- Bei sonstigen Umgebungen bitte angeben, ob diese wie Gleitobjekte behandelt werden sollen oder ob sie Blockelemente innerhalb des Textfluss sind, sowie ob sie ggf. über mehrere Seiten umbrechen können müssen.
- Fussnoten werden innerhalb des Satzspiegels platziert, nicht in der Fusszeile.
- Falls das Layout Registersatz erfordert, diesen Umstand bitte unbedingt prominent hervorheben und alle vertikalen Abstände um dokumentinterne Elemente bitte als Mindest- und Maximalwerte angeben.
- Bitte angeben, ob der Fussnotenblock, auch auf untervollen Seiten, stets bündig am unteren Satzspiegelrand oder mit fixem Abstand relativ zum Fließtext ausgerichtet werden soll.
- Bitte angeben, ob Seiten generell "flattern" dürfen um bspw. Waisen- oder Witwenzeilen zu vermeiden (d.h. die Satzspiegelhöhe wird nicht zwangsweise voll ausgenutzt)
- Bitte die Angaben in der Spalte Beispiele nicht einfach kopieren. Sie dienen nur der Veranschaulichung, wie die Angaben aussehen könnten.
Vorlage¶
| Angabe | Beschreibung | Beispiele |
|---|---|---|
| Ausgabeformat | Druck-PDF | "PDF/X-3:2003 + Druckmarken + je 40mm Beschnitt, CMYK", "PDF/X-4, s/w" |
| Online-PDF | "PDF/UA-2", "PDF/A-2a, RGB, web-optimiert" | |
| Farben | Schmuckfarben ("Spot color"), CMYK, RGB | "Schmuckfarbe: Pantone-XYZ12" (Anmerkung: Bei Schmuckfarben stets die Schattierung mit angeben, z.B. "ÜS Ebene 1: 70% Spot") |
| Schriften | Brotschrift | "NotoSerif 8/9.5pt" |
| Auszeichnungsschrift | "NotoSans" | |
| Monospace-Font | "NotoMonoSans" | |
| Kleindruck | "NotoSerif, 6.5/7pt" | |
| Fussnoten | "NotoSerif, 7/8.5pt" | |
| Papierformat | DIN-Norm oder Angabe in mm | "DIN-A5", "148 × 210 mm" |
| Satzspiegel (ohne Kopf- und/oder Fusszeilen) | Maße Höhe/Breite | "130 × 190mm", "130mm × 52 Zeilen" |
| Innen- und Außensteg | "innen: 15mm, außen: 20mm" | |
| Kopf- und Fusssteg | "oben: 25mm, unten: 20mm" (Anmerkung: "unten" ergibt sich aus Kopf+Satzspiegelhöhe, kann also entfallen) | |
| bei Mehrspaltigkeit | "Spaltenbreite 50mm, Spaltenabstand: 4mm" (Spaltenzahl × Spaltenbreite + (Spaltenzahl – 1) × Spaltenabstand sollte Satzspiegelbreite ergeben) |
|
| Randspalten | vorhanden/gebraucht? | "ja"/"nein" |
| Breite | "30mm" (Anm: Randspalten liegen stets außerhalb des Satzspiegels, sollten also im Wert für den Außensteg berücksichtigt werden!) | |
| Abstand zum Satzspiegel | "5mm" | |
| Formatierung von Randspalteneinträgen | "NotoSans, mager, 8/9pt, nach unten wachsend" | |
| Kopfzeile | Abstand zw. Grundlinie der Kopfzeile zu Grundlinie Satzspiegel | "10mm" |
| Inhalt gerade Seite | "ÜS erste Ebene", "<Beitragstitel>" | |
| Inhalt ungerade Seite | "ÜS zweite Ebene", "<Autor>" | |
| Höhe | "1 Zeilenhöhe", "12pt" | |
| Besonderheiten | "Linie 2mm unter Grundlinie", "Auf Beitragsstartseiten keine Kopfzeile" | |
| Fusszeile | Abstand Grundlinie bzw. Satzspiegelunterkante zu Grundlinie der Fusszeile | "15mm", "1 Zeilenhöhe" |
| Inhalt gerade Seite | "Pagina, linksbündig 10/12pt NotoSans, fett" | |
| Inhalt ungerade Seite | "Pagina, rechtsbündig" | |
| Höhe | "2 Zeilenhöhen", "15mm" | |
| Besonderheiten | "bei mehr als 2 Zeilen 'nach oben' wachsen" | |
| Statische Seitenelemente | Taben/Griffleisten | "Tabe: 20×40mm, 4mm Bleed, 100% Spot, Text: NotoSans 20/30pt weiß…" |
| Schmucklinien | "Linie 2mm unter Kopfzeile bis an den Seitenrand + je 4mm Verschnitt links und rechts" | |
| Front- und Backcover | Frontcover | "Ganzzseitige Abbildung, Vakat danach, PDF-Paginierung a/b" |
| Backcover | "Ganzseitige Abbildung, Vakat davor wenn letzte Seite gerade ist, PDF-Paginierung: c oder c/d" | |
| Titelei | Seiten | "4, römisch nummeriert" |
| Seite i: | "Haupttitel: 20mm von oberer Papierkante, 25/30pt, fett, sans-serif" | |
| "Untertitel: 20mm Vorabstand, 12/20pt, fett, sans-serif" | ||
| "Autorinnen: 20mm Vorabstand, 12/20pt, mager, sans-serif" | ||
| "Reihe: bottom platziert, logo.eps 20mm breit" | ||
| Seite ii: | "(vakat)" | |
| Seite iii: Schmutztitel | "Haupttitel: 30mm von oberer Papierkante, 22/25pt, fett, sans-serif, horiz. zentriert" | |
| "Untertitel: 10mm Vorabstand, 12/20pt, fett, sans-serif, linksbündig" | ||
| "Autorinnen: 10mm Vorabstand, 12/20pt, mager, sans-serif, Blocksatz" | ||
| "Reihe: 10mm Vorabstand, logo.eps 20mm breit, rechtsbündig" | ||
| "Verlags-Logo.eps bottom platziert, 10mm nach links verschoben" | ||
| Seite iv: Impressum | "Copyright-Hinweis: 30mm von oberer Papierkante, Kleindruck" | |
| "Fördererlogos: 10mm Vorabstand" | ||
| "Sonstige Angaben: Kleindruck, linksbündig, vertikaler Keil davor" (usw.) | ||
| weitere Besonderheiten. (Die genaue Aufteilung der Metadatenfelder auf der Impressumsseite sollte anhand von Beispiel-PDFs veranschaulicht werden und müssen nicht alle separat aufgezählt werden) | ||
| Beitragsstartseiten | Alles aufschlüsseln, was fix platziert werden soll; anhand von Beispielen illustrieren | "Reihenlogo: 10mm von Oberkanste/Seite, 10mm vom rechten Seitenrand, 30mm breit" |
| "Beitragstitel: NotoSans 20/25pt fett linksbündig" | ||
| "AutorInnen: NotoSans 12/15pt, halbfett, linksbündig, ORCID in Klammern dahinter, Affiliation-ID als hochgestellte Ziffer…" | ||
| "Affiliations: NotoSans 8/10pt, mager, linksbündig, ID als hochgestellte Ziffer davor…" | ||
| "Linie zwischen Autoren und Metadaten 2mm dick, 100% Spot" | ||
| "Metadaten: Kleindruck, mager, linke Spalte" | ||
| "Abstand zwischen Metadaten-Angaben immer 1 Leerzeile" | ||
| "Copyright-Hinweis: Serif 10/12pt" | ||
| u.s.w. | ||
| Überschriften | 1. Ebene, Schriften, Vor- und Nachabstände, ggf. Formatierung Nummer, Besonderheiten | "NotoSans, 20/25pt, halbfett, immer oben auf rechter/ungerader Seite, ggf. Vakatseite davor, 20mm Vorabstand, 2 (Standard-)Zeilen Nachabstand, Nummerierung arabisch, im hängendem Einzug 15mm" (usw). |
| 2. Ebene, | "NotoSans, 14/18pt, halbfett, 2 Zeilen Vorabstand, 1 Zeile Nachabstand, Nummerierung: <kapitel>.<abschnitt> im hängengen Einzug linksbündig, 20mm" |
|
| 3. Ebene | "NotoSans, 12/14pt, halbfett, 1 Zeile Vorabstand, 1 Zeile Nachabstand, Nummerierung: <kapitel>.<abschnitt>.<unterabschnitt>, ohne hängendne Einzug direkt davor" |
|
| 4. Ebene | "NotoSans, 12/14pt, mager, 1 Zeile Vorabstand, kein Nachabstand, Nummerierung: Kleinbuchstaben a-z, ohne Einzug" | |
| 5. Ebene | "NotoSans, 8/9.5pt, fett, 1 Zeile Vorabstand, Spitzmarke mit 1em Nachabstand, niemals nummeriert" | |
| (bei Bedarf weitere) | ||
| Untertitel: Formatierung, Platzierung, Abstände, etc. für jede ÜS-Ebene angeben, die potenziell Untertitel haben können | ||
| Gleitobjekte | Vorabstand (bei bottom- oder mittiger Platzierung) | "2 Zeilenhöhen", "15mm" |
| Nachabstand (bei top- oder mittiger Platzierung) | "2 Zeilenhöhen" | |
| Formatierung Caption, Quellenangaben, Legende | "Bei Tabellen darüber, bei Bildern darunter, Label Sans-Serif und fett, sonst NotoSerif mager 7/8.5pt, Quellenangabe und Legende: 7/8pt" | |
| ggf. Abstand zw. Caption und Gleitobjekt | "Tabellen: 2mm, Bilder: 5mm" | |
| Besonderheiten | "Quellenangabe und Legende immer unter Bild/Tabelle…" | |
| Tabellen | Anzahl und Namen unterscheidbarer Tabellenklassen | "3: Layout-Tabelle, Grid-Tabelle, Rahmen-Tabelle" |
| Linien | "Grid-Tabelle: Rahmen um jede Zelle, 0.4pt Linienstärke, Spot 100%; Rahmentabelle: Nur Rahmen um Tabelle selbst, 2pt Linenstärke, keine Innen-Linien; Layout-Tabelle: keine Linien" | |
| Innenabstände | "oben/unten: 2mm, links/rechts: 4mm"… | |
| Schriften | "Normale Zellen: NotoSans 8/10pt" | |
| Tabellenköpfe | "Grid-Tabelle: NotoSans-Bold 8/10pt, halbfett, 10% Spot hinterlegt, zentriert; Rahmen- und Layout-Tabelle: NotoSans-SemiBold 8/10pt, rechtsbündig" | |
| Tabellenköpfe 2. Ebene | "Grid-Tabelle: NotoSans-Bold 8/10pt, halbfett, 5% Spot hinterlegt, zentriert;" | |
| Bitte für jede Tabellenklasse Beispiele mitliefern. | ||
| Listen | nummerierte Listen | "1. Ebene arab, Ziffern, 10mm hängender Einzug, je 1 Zeile Vor- und Nach Liste;" |
| "2. Ebene kleinbuchstaben in Klammern, Einzug 10mm, hängender Einzug 7mm, kein Vor- oder Nachabstand" | ||
| "3. Ebene: röm. Ziffern, 17mm Einzug, 15mm hängender Einzug, ohne Vor- oder Nachabstand…" (usw) | ||
| unnummerierte Listen | "1. Ebene: Halbgeviertstrich, 5mm hängender Einzug, 1 Zeile Abstand vor Liste, kein Nachabstand, halbe Zeile zwischen Listenpunkten;" | |
| "2. Ebene, u00B7 (middle dot), 5mm Einzug, 5mm hängender Einzug, keine Abstände" (usw) | ||
| Definitionsliste | "Begriff NotoSans, fett, mind. 20mm hängender Einzug, 1 Zeile Vor- und Nachabstand…" | |
| Fussnoten | Platzierung | "Satzspiegelende, nach oben wachsend" (Weißraum zwischen Fussnotenblock und Fließtext am Kapitelende) |
| "20mm Abstand zum Text, nach unten wachsend" (Weißraum unter Fussnotenblock am Kapielende) | ||
| Schrift | "NotoSerif 7/9pt", "Footnotesize" (siehe oben, "Schriften") | |
| Format Fussnotensymbol im Text | "hochgestellte Ziffer" | |
| Format Fussnotensymbol im Fussnotenblock | "hochgestellte Ziffer" | |
| Formatierung Fussnotenblock | "10mm hängender Einzug, Ziffer im Einzug linksbündig" | |
| Trenner Fussnotenblock | "Linie 0.4pt, 30mm breit" | |
| Endnoten | (als Alternative zu Fussnoten!) | |
| Platzierung | "Am Ende Beitrags", "Am Ende des Buches, kapitelweise nummeriert", "Am Ende des Buches, durchnumeriert" | |
| Formatierung Kapitel-ÜSen bei kapitelweiser Nummerierung und Platzierung am Ende des Buches | "wie ÜS Ebene 2" | |
| Schrift | "NotoSerif 7/9pt" | |
| Formatierung | "10mm Hängender Einzug, 1 Zeile Abstand zwischen Endnoten" | |
| Format Endnotensymbol im Text | "hochgestellte Ziffer" | |
| Format Endnotensymbol im Endnotenblock | "hochgestellte Ziffer, im Einzug" | |
| Bibliographie | Zitierstil | Autor-Jahr-Stil ("Harvard"), "nummeriert", "APA-Stil" usw. |
| Einzug Listeneinträge | 10mm, hängender Einzug | |
| Abstände | "kein Abstand zwischen Einträgen", "je 0.5 Zeilen Abstand zwischen Einträgen" | |
| Gleichungen | Vor- und Nachabstand | "je 1 Zeile Vor- und Nachabstand" |
| Ausrichtung | "horizontal zentriert", "immer linksbündig mit 10mm Einzug" | |
| Platzierung und Formatierung Gleichungsnummer | immer rechts in Klammern, Format: (<ÜS-Zähler_Ebene_1>.<Gl.-Nummer>)" |
|
| Sonstige Umgebungen | Quellcode-Blöcke | "NotoMono 8/9.5pt, je 1 Zeile Vor- und Nachabstand, blau hinterlegter Kasten, Zeilennummern NotoSans 6/7pt links im Einzug…" |
| Transkripte/Dialoge | "Sprecher: NotoSans fett, Dialog: NotoSerif, mager, direkt dahinter, Einzug 10mm, Vor- und Nachabstand je 1 Zeile…" | |
| Zitate | "1 Zeile Vor- und Nachabstand, 20mm Einzug, NotoSansItalic, 10/12pt" | |
| hinterlegte Kästen | "je 1 Zeile Vor- und Nachabstand, Innenabstand: 5mm, Rahmen 2mm (100% Spot), Hintergrundfarbe (20% Spot)" usw., auch hier bitte Beispiele liefern. | |
Von Patrick Schulz vor 15 Tagen aktualisiert · 9 Revisionen